Machine à éplucher les barres/tubes de cuivre
Machine à éplucher Yantai Haige-Bar http://haigechina.en.made-in-china.com Principaux paramètres techniques : Modèle : W;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Machine à éplucher CNC TYPE WXC100S |
Commande numérique | CNC/MNC |
Précision du traitement | 0,09 ~ 0,1 (mm) |
Classement des performances | Machines-outils CNC haut de gamme |
Attestation | CE, ISO 9001 |
Condition | Nouveau |
Forfait Transport | Boîtier en contreplaqué et plastiques |
spécification | des tailles différentes |
Marque déposée | Malade |
Origine | Chine |
Code SH | 8544601400 |
Capacité de production | 25 ensembles/an |
Description du produit
Machine à éplucher les barres malades de Yantai
http://haigechina.en.made-in-china.com
Principaux paramètres techniques :
Modèle: WXC100S
exigence matérielle | plage de diamètre (mm) | 26 |
longueur du matériau (mm) | ≥2800 | |
limite d'élasticité (Mpa) | ≤1100 | |
dureté de la surface | ≤HB320 | |
rectitude (mm/m) | ≤1,5 | |
tolérance de diamètre | selon GB 702-2004 deuxième groupe | |
rondeur (mm) | ≤50 % de la tolérance du diamètre | |
rugosité de surface (Ra) | ≤25~50μm | |
produit fini | plage de diamètre (mm) | 25≤dia≤100 |
profondeur de coupe de diamètre (mm) | 1,0 ~ 4,0 | |
tolérance de diamètre | ≤h9 | |
rugosité de la surface (Ra) | ≤3,2 μm | |
vitesse d'alimentation (m/min) | 0,5~10 | |
taux de rotation de la tête de coupe par minute (tr/min) | 430~1200 | |
moteur principal (kw) | 90 | |
capacité totale (kw) | 120 | |
air comprimé (préparé par l'utilisateur) | Réservoir d'air de 0,5 à 0,8 MPa, 1,8 m3/min, 0,8 m3 avec séparateur d'eau et d'huile à deux étages et machine de séchage de type congélation à air comprimé |
Lien vidéo : http://haigechina.en.made-in-china.com
Composition de la machine à éplucher :
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant